德州扑克手牌大小顺序 www.pwnmx.com
單位名稱 | 鎮江默勒電器有限公司 | 法人代表 | 徐廣福 | ||||||||||
地址 | 江蘇省揚中市新壩鎮新中南路154號 | 郵編 | 212211 | ||||||||||
聯系人 | 顧文潭 | 電話 | 0511-85120889 | 傳真 | 0511-88412307 | ||||||||
E--mail | 網址 | www.daqo.com | |||||||||||
企業性質 | 中外合資 | 注冊資金 | 500萬歐元 | ||||||||||
注冊地 | 江蘇省揚中市新壩鎮新中南路154號 | 創立時間 | 1993年9月15日 | ||||||||||
主營 | 生產銷售高低壓開關裝置、配電系統、母線槽及電器元器件 | ||||||||||||
兼營 | / | ||||||||||||
主要股東及持股比例 | 鎮江默勒電器有限公司50%; 德國默勒集團:50% | ||||||||||||
占地面積 | 4.2萬平方米 | 其中風能相關占地面積 | 0.5萬平方米 | ||||||||||
固定資產 凈值 | 8383萬元 | 其中風能相關固定資產凈值 | 2000萬元 | ||||||||||
2009年總產值 | 147629萬元 | 其中風能相關產值 | 200萬元 | ||||||||||
2009年實現利稅 | 841萬元 | 其中風能相關利稅 | 40萬元 | ||||||||||
職工總數 | 856人 | 其中技術人員 | 60人 | ||||||||||
風能相關職工數 | 100人 | 其中技術人員 | 10人 | ||||||||||
現有產能 | 年產500套2MW直驅型風力發電變頻器 | ||||||||||||
規劃產能 | 年產1000套2MW直驅型風力發電變頻器 | ||||||||||||
主要產品產量(臺、套、噸) | |||||||||||||
產品名稱 | 規格型號 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 至2009年 累計 | 2010年計劃 | ||||||
2MW直驅型風力發電變頻器 | MODAQO-W1 | 2套 | 250套 | ||||||||||
合計 | |||||||||||||
關鍵零部件供貨方及09年供貨數量 (整機企業填寫) | 葉片 | ||||||||||||
齒輪箱 | |||||||||||||
發電機 | |||||||||||||
控制系統 | |||||||||||||
變流器 | |||||||||||||
軸承 | |||||||||||||
主要產品認證情況、技術來源和技術參數(可另附頁) | |||||||||||||
通過了國家級技術鑒定,獲得了國家電科院電能質量報告。 此產品為海軍工業大學與大全集團聯合開發,2MW直驅型風力發電變頻器技術參數如下: 電網電壓:660VAC(三相)±10% 電網頻率:50Hz±5% 額定電流:925A 直流側電壓:1050V 轉矩上升時間:<15ms 跳閘?;の露齲海?5℃ 運行溫度:-30℃~+45℃ 平均濕度:<95% 海拔:0~3000M 冷卻方式:水冷+風冷 尺寸(W×H×D):3000×2080×(600+600) ?;すδ埽旱繽繆掛斐1;?,電機電壓異常?;?,過載?;?,過熱?;?,防雷?;?,通訊丟失?;?/span> | |||||||||||||
對協會工作的建議 | 希望多安排與整機廠家以及國內競爭廠家的溝通。 | ||||||||||||
秘書處 意見 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事會 意見 |
年 月 日 | ||||||||||||